Mstari kamili wa usindikaji wa makaa umesakinwa Lebanon
Mipangilio maalum ya mistari ya usindikaji wa makaa inayonunuliwa na wateja tofauti si sawa, kwa sababu wateja tofauti wana mahitaji tofauti ya usindikaji. Kiwanda cha Shuliy kinaweza kubinafsisha mpango wa uzalishaji wa makaa wa mkaa wenye gharama nafuu zaidi kwa wateja kulingana na mahitaji ya mteja na bajeti ya uwekezaji. Hivi karibuni, seti kamili za mistari ya usindikaji wa makaa zilizotoka kiwandani cha Shuliy kwenda Lebanon zimewekwa na zinaweza kuanza uzalishaji rasmi.
Mchakato wa mawasiliano wa agizo la mashine ya makaa ya mawe ya Lebanoni
Mteja wa Lebanon alianza biashara ya uzalishaji wa makaa kwa ushirikiano na binamu yake. Walitafuta wazalishaji wa mashine za makaa kwa mashauriano awali ya uwekezaji. Mteja huyu wa Lebanon alitufikia kupitia video ya mstari wa uzalishaji wa makaa kwenye YouTube. Walikuwa na nia kubwa na video zote za kiwanda cha makaa tulizowapa.
Wahandisi wetu na mameneja wa mauzo walijadiliana haraka nao kuhusu mchakato wa usindikaji wa mstari wa makaa na orodha ya vifaa vinavyohitajika. Uzalishaji wa makaa unaotakiwa na mteja huyu wa Lebanon ni takribani tani 2 kwa siku, ukiwa na uzalishaji wa makaa ya mkaa wa vumbi vya mbao.








Ingawa mteja wa Lebanon alithibitisha haraka maelezo ya vifaa vya uzalishaji wa makaa, hawakulipa mara moja. Hii ni kwa sababu wanahitaji vyeti fulani vya ulinzi wa mazingira ili kuendesha biashara ya usindikaji wa makaa katika eneo lao.
Mchakato wa usindikaji wa makaa huleta moshi na vumbi kidogo. Ili kutatua tatizo la mteja, tunapendekeza vifaa vya kusafisha moshi kwa ufanisi mkubwa ili kuhakikisha moshi na vumbi vinavyotokana na mchakato wa usindikaji wa makaa vinachujwa ili kuepuka uchafuzi wa mazingira. Mteja wa Lebanon aliridhishwa sana na pendekezo letu. Baada ya kupata cheti cha leseni ya eneo, walilipa na kuweka oda haraka.
Orodha ya usanidi wa mstari wa usindikaji wa makaa ya mawe ya Lebanoni
| Nambari. | Kitu na vigezo | Picha | idadi |
| 1 | KIGAWANYAJI CHA MBOGA YA MBOGA Mfano: SL-P42 Nguvu: 15kw Vipimo: 4200*700*1300mm Uzito: 2.2t | ![]() | 1 |
| 2 | KUKATA MBOGA YA MBOGA Mfano: SL-1000 Aina ya Dizeli Nguvu ya punda milia: 150hp Uwezo: 3t/h Ukubwa wa ingizo la kuingiza ni cm 26 kwa kipenyo Ukubwa wa pato: chini ya mm 5 | ![]() | 1 |
| 3 | KIPENDE CHA UNGO WA FINA Mfano: SL-Q60 Nguvu: 22kw Uwezo: 800-1000kg kwa saa Uzito: 1t Vipimo: 3*2.3*1.8m Mawe: 30pcs Pamoja na mfuko wa kuondoa vumbi (5pcs) Kipenyo cha cyclone: mita 1 | ![]() | 1 |
| 4 | KIGAWANYAJI CHA MSHIPA Mfano: SL-3 M Nguvu: 1.5 kw Vipimo: 3800*500*500mm | ![]() | 1 |
| 5 | KUPAKA KURUNGU Mfano: SL-D800 Uzalishaji: 600-800kg/h Nguvu: 8kw Vipimo: 15000*1500*3500mm | ![]() | 1 |
| 6 | KIGAWANYAJI CHA MSHIPA Mfano: SL-3 M Nguvu: 1.5 kw Vipimo: 3800*500*500mm | ![]() | 1 |
| 7 | KIGAWANYAJI CHA MSHIPA Urefu: 4m Nguvu: 4kw Uzito: 400kg Vipimo: 4000*400*900mm | ![]() | 1 |
| 8 | KIPENDE CHA MBOGA YA MBOGA Mfano: SL-500 Nguvu: 18.5 kw Uwezo: 300 kg/h Sehemu za vipuri: 1. Mshipa 2. Mshipa wa joto 3. Silinda ya kubana | ![]() | 3 |
| 9 | MESH CONVEYOR Vipimo: 5000*650*400mm Nguvu: 1.5kw Uzito: 400kg | ![]() | 1 |
| 10 | KIMIMU CHA KUPASUA MAKAA Mfano: SL-Q1800 Vipimo: 4500*1900*2300mm Uwezo: 2t ya makaa kwa siku | ![]() | 1 |









2 kommentarer